실비/실손/비급여 - 광동병원
본문바로가기 주요메뉴바로가기

이용안내

비급여 비용 안내

중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
예방접종료 대상포진(스카이조스터주) 3Z5200301 190,000 20230801
예방접종료 자궁경부암예방접종-가다실 3Z5201004 180,000 20230801
예방접종료 자궁경부암예방접종-가다실9 3Z5201005 170,000 20230801
예방접종료 자궁경부암예방접종-가다실9 3Z5201003 220,000 20230801
예방접종료 독감(박씨그리프테트라주) 3Z5201110 40,000 20230801
예방접종료 독감(스카이셀플루4) 3Z5201101 40,000 20230801
예방접종료 독감(지씨플루) 3Z5201106 40,000 20230801
예방접종료 4가 독감예방접종(테라텍트4가) 3Z5201102 40,000 20230801
예방접종료 4가 독감예방접종(플루아릭스) 3Z5201109 40,000 20230801
예방접종료 폐렴예방백신-프리베나13 3Z5201701 130,000 20230801
예방접종료 풍진예방접종(MMR) 3Z5201901 30,000 20230801
제증명수수료 챠트복사(1~5매)-1,000 PDZ110101 1,000 20230801
제증명수수료 챠트복사(6매이상)-100 PDZ110102 100 20230801
초음파 검사료 어깨초음파 EB4660000 100,000 20230801
초음파 검사료 Hip sono EB4650000 100,000 20230801
초음파 검사료 Foot sono EB4620000 100,000 20230801
초음파 검사료 ankle sono EB4680000 100,000 20230801
초음파 검사료 Hand sono EB4610000 100,000 20230801
초음파 검사료 wrist sono EB4670000 100,000 20230801
초음파 검사료 knee sono EB4640000 100,000 20230801

진료 안내

02) 2222.4888

* 내원 전, [진료시간 자세히보기]를 통해
  각 진료과의 진료 시간표를 확인한 후에
  내원해주시기 바랍니다.

간편 상담 예약

d41d8cd98f붉은색 글씨를 차례로 입력해주세요.

[자세히 보기]
[ 자세히 보기 ]

빠른상담

d41d8cd98f붉은색 글씨를 차례로 입력해주세요.

자세히 보기

TOP