실비/실손/비급여 - 광동병원
본문바로가기 주요메뉴바로가기

이용안내

비급여 비용 안내

중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
예방접종료/대상포진 조스타박스(ZOSTA)-대상포진 3Z5200302 190,000 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]림프도수치료[L10] MX1220000 100,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]림프도수치료[L15] MX1220000 150,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]림프도수치료[L5] MX1220000 50,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]도수치료[M12] MX1220000 120,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양뱡]도수치료[M15] MX1220000 150,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양뱡]교정도수치료[A15] MX1220000 150,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]교정도수치료[A5] MX1220000 50,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]기능도수치료[M5] MX1220000 50,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]기능도수치료[M10] MX1220000 100,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]교정도수치료[A10] MX1220000 100,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]복합도수치료[AMR20] MX1220000 200,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]재활도수치료[R15] MX1220000 150,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]복합도수치료[AMR25] MX1220000 250,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]복합도수치료[AMR30] MX1220000 300,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]재활도수치료[R5] MX1220000 50,000 치료방법과 시간 20230801
이학요법료/도수치료 [양방]재활도수치료[R10] MX1220000 100,000 치료방법과 시간 20230801
한방 시술 및 처치료 약침(자하거)-2부위 490100000 50,000 약제와 시술 20230801
한방 시술 및 처치료 약침(자하거)-오행 490100000 50,000 약제와 시술 20230801
한방 시술 및 처치료 약침(황련)(2) 490100000 20,000 약제와 시술 20230801

진료 안내

02) 2222.4888

* 내원 전, [진료시간 자세히보기]를 통해
  각 진료과의 진료 시간표를 확인한 후에
  내원해주시기 바랍니다.

간편 상담 예약

d41d8cd98f붉은색 글씨를 차례로 입력해주세요.

[자세히 보기]
[ 자세히 보기 ]

빠른상담

d41d8cd98f붉은색 글씨를 차례로 입력해주세요.

자세히 보기

TOP