실비/실손/비급여 - 광동병원
본문바로가기 주요메뉴바로가기

이용안내

비급여 비용 안내

중분류 소분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
기능 검사료(순환기) 맥파전달 [양방]동맥경화도 EZ8680000 30,000 20210101
기능검사료(외피, 근골) 체온열검사 [양방]DITI(전신) EZ7760001 90,000 20210101
기능검사료(외피, 근골) 체온열검사 [양방]DITI(안면) EZ7760002 55,000 20210101
기능검사료(외피, 근골) 체온열검사 [양방]DITI(상지) EZ7760002 55,000 20210101
기능검사료(외피, 근골) 체온열검사 [양방]DITI(하지) EZ7760002 55,000 20210101
기능검사료(평형,청각) 비디오전기안진검사 [양방]비디오전기안진검사 FZ7330000 100,000 20210101
내시경, 천자 및 생검료 진정관리료 위 수면내시경 환자관리료 EA0020000 50,000 20210101
내시경, 천자 및 생검료 진정관리료 대장 수면내시경 환자관리료 EA0030000 80,000 20210101
상급병실료 1인실 1인(A) 병실차액 ABZ010001 200,000 20210101
상급병실료 1인실 1인(B) 병실차액 ABZ010001 150,000 20210101
이학요법료(물리치료료)정신요법료 도수치료 [양방]기능도수치료 MX1220000 50,000 100,000 치료시간에 따라 상이함 20210101
이학요법료(물리치료료)정신요법료 도수치료 [양방]교정도수치료 MX1220000 50,000 150,000 치료시간에 따라 상이함 20210101
이학요법료(물리치료료)정신요법료 도수치료 [양방]재활도수치료 MX1220000 50,000 150,000 치료시간에 따라 상이함 20210101
이학요법료(물리치료료)정신요법료 도수치료 [양방]도수치료 MX1220000 50,000 150,000 치료시간에 따라 상이함 20210101
이학요법료(물리치료료)정신요법료 도수치료 [양방]림프도수치료 MX1220000 50,000 150,000 치료시간에 따라 상이함 20210101
이학요법료(물리치료료)정신요법료 도수치료 [양방]복합도수치료 MX1220000 200,000 300,000 치료시간에 따라 상이함 20220901
이학요법료(물리치료료)정신요법료 증식치료 프롤로주사 (사지관절) MY1420000 50,000 200,000 부위별 상이함 20210101
이학요법료(물리치료료)정신요법료 증식치료 프롤로주사 (척추부위) MY1430000 100,000 400,000 부위별 상이함 20210101
이학요법료 전정운동 [양방]단순 맞춤 전정운동 R10 FYY10 100,000 20221001
이학요법료 전정운동 [양방]복잡 맞춤 전정운동 R15 FYY15 150,000 20221001

진료 안내

02) 2222.4888

* 내원 전, [진료시간 자세히보기]를 통해
  각 진료과의 진료 시간표를 확인한 후에
  내원해주시기 바랍니다.

간편 상담 예약

d41d8cd98f붉은색 글씨를 차례로 입력해주세요.

[자세히 보기]
[ 자세히 보기 ]

빠른상담

d41d8cd98f붉은색 글씨를 차례로 입력해주세요.

자세히 보기

TOP