User Guide

이용안내

비급여 안내

게시물 목록
진료비용항목 항목별 가격정보(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 비용
위안엑기스 3,500 1포 2021-01-01
은교산(1일분) 3,000 1일분(3포) 2021-01-01
응종농축환(1포) 3,500 1포 2021-12-01
의이인탕(1포)-크라시에 3,000 1포 2021-01-01
자운고(스틱) 12,000 1개 2021-01-01
자운고(연고) 8,000 1개 2021-01-01
작약감초탕(1포당)-크라시에 3,000 1포 2021-01-01
중외5%D/W100ml 3,500 2021-01-01
첩약(첩당) 10,000 1첩 2021-12-01
첩약(첩당)(녹각,태반) 15,000 1첩 2021-12-01
첩약(첩당)(녹용) 25,000 1첩 2021-12-01
첩약(첩당)(분골) 30,000 1첩 2021-12-01
청심엑기스 3,500 1포 2021-12-01
청혈단(1포) 2,000 1포 2021-12-01
티원엑기스 3,500 1포 2021-12-01
팔미지황환(1포)-크라시에 3,000 1포 2021-12-01
행체농축환(1포) 3,500 1포 2021-12-01
마이어스수액 100,000 2021-01-01
영신환 1,000 1포 2021-01-01
청비환 1,000 1포 2021-01-01
전화 상담

전화 상담

네이버 예약

네이버 예약

간편 예약 간편 예약

간편 예약

실시간 상담

실시간 상담

온라인예약

온라인예약

간편 진료 예약

간편 진료 예약

간편 검진 예약

간편 검진 예약

간편 진료 예약

간편 진료 예약

간편 검진 예약

간편 검진 예약

간편 진료 예약

간편 진료 예약

간편 검진 예약

간편 검진 예약
close