User Guide
이용안내
비급여 안내
분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
제증명수수료 | 제증명서 사본 | PDZ160000 | 1,000 | 2024-05-31 | ||||||
제증명수수료 | 일반진단서 | PDZ010000 | 10,000 | 2024-05-31 | ||||||
제증명수수료 | CD복사 | PDZ110004 | 10,000 | 2024-05-31 | ||||||
제증명수수료 | 채용신체검사 | PDZ010004 | 30,000 | 2024-05-31 | ||||||
제증명수수료 | 진료확인서 | PDZ090007 | 3,000 | 2024-05-31 | ||||||
제증명수수료 | 입퇴원확인서 | PDZ090002 | 3,000 | 2024-05-31 | ||||||
제증명수수료 | 통원확인서 | PDZ090004 | 3,000 | 2024-05-31 | ||||||
초음파 검사료 | 갑상선초음파 | EB4140000 | 60,000 | 2024-05-31 | ||||||
초음파 검사료 | 전립선초음파 | EB4520001 | 60,000 | 2024-05-31 | ||||||
초음파 검사료 | Pelvis sono | EB4550001 | 60,000 | 2024-05-31 | ||||||
초음파 검사료 | 심장초음파 | EB4320000 | 120,000 | 2024-05-31 | ||||||
초음파 검사료 | [양방]뇌혈류초음파 | EB4810000 | 90,000 | 2023-05-31 | ||||||
초음파 검사료 | 경동맥초음파 | EB4820000 | 80,000 | 2024-05-31 | ||||||
한방 검사료 | 사상체질검사(QSCCII) | 290610000 | 10,000 | 2023-08-01 | ||||||
한방 시술 및 처치료 |
HP1 한방물리요법 (경근간섭ICT) |
490200002 | 5,000 | 2023-08-01 | ||||||
한방 시술 및 처치료 |
HP4-1 한방요법 (전기자극치료) |
490200001 | 5,000 | 2023-08-01 | ||||||
한방 시술 및 처치료 | HP4 경락부위자극술 | 490200003 | 10,200 | 2023-08-01 | ||||||
예방접종료 | 4가 독감예방접종(보령) | 3Z5201103 | 40,000 | 2023-08-01 | ||||||
예방접종료 | 대상포진(싱그릭스주) | 3Z5200302 | 280,000 | 220,000 | 2회 400,000 /560,000 |
0000-00-00 | ||||
예방접종료 |
아다셀 (백일해,파상풍 ,디프테리아) |
3Z5200302 | 40,000 | 30,000 | 0000-00-00 |