User Guide
이용안내
비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]기능도수치료[M10] | MX1220000 | 100,000 | 치료방법과 시간 | 2024-05-31 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]기능도수치료[M5] | MX1220000 | 50,000 | 치료방법과 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]교정도수치료[A5] | MX1220000 | 50,000 | 치료방법과 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양뱡]교정도수치료[A15] | MX1220000 | 150,000 | 치료방법과 시간 | 2024-05-31 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양뱡]도수치료[M15] | MX1220000 | 150,000 | 치료방법과 시간 | 2024-05-31 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]도수치료[M12] | MX1220000 | 120,000 | 치료방법과 시간 | 2024-05-31 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]림프도수치료[L12] | MX1220000 | 120,000 | 치료방법과 시간 | 2024-11-18 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]림프도수치료[L17] | MX1220000 | 170,000 | 치료방법과 시간 | 2024-11-18 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]림프도수치료[L20] | MX1220000 | 200,000 | 치료방법과 시간 | 2024-11-18 | |||||
| 예방접종료/대상포진 |
조스타박스(ZOSTA) -대상포진 |
3Z5200302 | 190,000 | 시간 | 2024-05-31 | |||||
| 예방접종료/대상포진 | 대상포진(조스타박스) | 3Z5200302 | 190,000 | 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 코향기요법 | 480510000 | 3,000 | 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 향기요법(어지러움) | 480510000 | 50,000 | 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 향기요법(이명) | 480510000 | 50,000 | 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 향기요법(아로마요법) | 480510000 | 5,000 | 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 향기요법(SOMA) | 480510000 | 150,000 | 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 |
특수추나 (두개천골요법 -뇌,이명,어지러움) |
407300002 | 90,000 | 치료방법 | 2023-05-31 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 특수추나(두개천골요법) | 407300002 | 90,000 | 치료방법 | 2023-05-31 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 특수추나 두개천골요법(뇌,어지럼,이명) | 407300002 | 90,000 | 치료방법 | 2024-05-31 | |||||
| 초음파 검사료(기본) | 초음파(5) | EB4700000 | 50,000 | 2024-11-18 | ||||||