User Guide
이용안내
비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 한방 시술 및 처치료 | 산삼비만약침 | 490100000 | 50,000 | 약제와 시술 | 2024-11-18 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침(자하거)-1부위 | 490100000 | 30,000 | 약제와 시술 | 2024-05-31 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 청뇌약침(3부위 이상) | 490100000 | 80,000 | 약제와 시술 | 2024-05-31 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 면역약침5 | 490100000 | 50,000 | 약제와 시술 | 2024-05-31 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침(무통경근)-2부위 | 490100000 | 30,000 | 약제와 시술 | 2024-11-18 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침(무통경근)-1부위 | 490100000 | 20,000 | 약제와 시술 | 2024-05-31 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침(통원)-2부위 | 490100000 | 30,000 | 약제와 시술 | 2023-08-01 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침(통원)-1부위 | 490100000 | 20,000 | 약제와 시술 | 2023-08-01 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 봉침(SB)-2부위 | 490100000 | 30,000 | 약제와 시술 | 2024-11-18 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침(황련)(3) | 490100000 | 30,000 | 약제와 시술 | 2024-05-31 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침(황련)(2) | 490100000 | 20,000 | 약제와 시술 | 2024-05-31 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침(자하거)-오행 | 490100000 | 50,000 | 약제와 시술 | 20204-05-31 | |||||
| 한방 시술 및 처치료 | 약침(자하거)-2부위 | 490100000 | 50,000 | 약제와 시술 | 2024-11-18 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]재활도수치료[R10] | MX1220000 | 100,000 | 치료방법과 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]재활도수치료[R5] | MX1220000 | 50,000 | 치료방법과 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 이학요법료/도수치료 |
[양방] 복합도수치료[AMR30] |
MX1220000 | 300,000 | 치료방법과 시간 | 2024-05-31 | |||||
| 이학요법료/도수치료 |
[양방] 복합도수치료[AMR25] |
MX1220000 | 250,000 | 치료방법과 시간 | 2024-05-31 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]재활도수치료[R15] | MX1220000 | 150,000 | 치료방법과 시간 | 2023-08-01 | |||||
| 이학요법료/도수치료 |
[양방] 복합도수치료[AMR20] |
MX1220000 | 200,000 | 치료방법과 시간 | 2024-05-31 | |||||
| 이학요법료/도수치료 | [양방]교정도수치료[A10] | MX1220000 | 100,000 | 치료방법과 시간 | 2023-08-01 | |||||